Na een kortstondig winters intermezzo is de winter komende week weer de grote afwezige. De temperatuur stijgt zelfs tot een graad of 10. Verder is het wisselvallig met vanaf dinsdag geregeld regen en soms ook veel wind.Vanavond kunnen er vooral in het zuidoosten nog een paar regenbuien vallen. Verder is het overwegend droog met wolkenvelden maar ook enkele opklaringen. Vannacht kan het in gebieden met opklaringen in het oosten afkoelen tot rond het vriespunt. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het lokaal glad worden. In de rest van het land zien we minimumtemperaturen tussen 1 en 4 graden, het hoogst pal aan de kust. Er staat een zwakke tot matige wind die in de nacht draait naar het zuidwestenwind. Morgen heeft de bewolking de overhand met soms een streepje zon en in de middag kan er plaatselijk een buitje vallen. De grootste kans op een bui is weggelegd voor de noordelijke helft van het land. Het wordt 6 of 7 graden. De zuidwestenwind neemt toe tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig. De dagen erna is het een komen en gaan van storingen. Die staan garant voor wisselvallig en zacht weer. De meeste regen kunnen we dinsdag tegemoet zien. De wind bereikt zijn maximum op donderdag. Dan is er kans op zware windstoten en met name op de Wadden en in het noordwestelijk kustgebied kan een stormachtige zuidwester komen te staan. Verder is het zacht met temperaturen die zowel dinsdag als woensdag de 10 graden halen of zelfs iets overschrijden. Richting het weekeinde zakt de temperatuur weer naar wat gemiddeld is voor de tijd van het jaar met overdag een graad of 6 en 's nachts temperaturen net boven het vriespunt.
Station | Gr.℃ | Vocht | Wind | |
---|---|---|---|---|
Arcen | 4.6 | 97% | WZW-1 | ![]() |
Arnhem | 2.6 | 99% | WZW-2 | ![]() |
Berkhout | 3.3 | 97% | W-3 | ![]() |
Cadzand | - | -% | W-3 | ![]() |
De Bilt | 4.5 | 94% | W-2 | ![]() |
Den Helder | 5.7 | 84% | WNW-3 | ![]() |
Eindhoven | 4.5 | 95% | W-2 | ![]() |
Ell | 4.8 | 95% | NNW-2 | ![]() |
Euro platform | - | -% | WNW-4 | ![]() |
Gilze Rijen | 5.0 | 95% | W-2 | ![]() |
Goes | 4.4 | 89% | W-2 | ![]() |
Groenlo-Hupsel | 4.3 | 95% | W-2 | ![]() |
Groningen | 3.0 | 98% | W-2 | ![]() |
Hansweert | - | -% | WNW-3 | ![]() |
Heino | 4.5 | 95% | W-2 | ![]() |
Herwijnen | 4.0 | 95% | W-3 | ![]() |
Hoek van Holland | 6.0 | 85% | WNW-4 | ![]() |
Hoogeveen | 4.1 | 99% | W-3 | ![]() |
Hoorn Terschelling | 5.4 | 97% | WNW-3 | ![]() |
Houtribdijk | - | -% | WZW-3 | ![]() |
Huibertgat | - | -% | W-4 | ![]() |
IJmond | - | -% | -- | ![]() |
IJmuiden | - | -% | WNW-4 | ![]() |
Lauwersoog | 3.6 | 98% | W-4 | ![]() |
LE Goeree | - | -% | NW-4 | ![]() |
Leeuwarden | 3.3 | 97% | W-2 | ![]() |
Lelystad | 3.3 | 95% | W-2 | ![]() |
Lopik-Cabauw | 3.9 | 95% | W-2 | ![]() |
Maastricht | 4.3 | 93% | W-2 | ![]() |
Marknesse | 3.3 | 96% | W-2 | ![]() |
Nieuw Beerta | 1.5 | 98% | WZW-2 | ![]() |
Oosterschelde | - | -% | NW-4 | ![]() |
Rotterdam | 4.0 | 90% | WZW-2 | ![]() |
Rotterdam Geulhaven | - | -% | WNW-3 | ![]() |
Schaar | - | -% | NW-4 | ![]() |
Schiphol | 5.4 | 87% | WNW-3 | ![]() |
Stavenisse | - | -% | WNW-4 | ![]() |
Stavoren | 3.7 | 94% | W-3 | ![]() |
Texelhors | - | -% | WNW-5 | ![]() |
Tholen | - | -% | -- | ![]() |
Twente | 5.1 | 96% | WNW-3 | ![]() |
Vlakte aan de Raan | - | -% | -- | ![]() |
Vlieland | 5.9 | 88% | WNW-4 | ![]() |
Vlissingen | 5.7 | 83% | W-2 | ![]() |
Volkel | 4.9 | 93% | W-2 | ![]() |
Voorschoten | 5.4 | 86% | WNW-3 | ![]() |
Westdorpe | 4.9 | 88% | WZW-2 | ![]() |
Wijdenes | - | -% | W-2 | ![]() |
Wijk aan Zee | 6.0 | 88% | -- | ![]() |
Woensdrecht | 4.8 | 92% | W-2 | ![]() |
Zeeplatform F-3 | 6.9 | 82% | -- | ![]() |
Zeeplatform K13 | - | -% | NW-5 | ![]() |
Maevin.nl maakt gebruik van eigen scripts