Neerslag op de Noord Veluwe.
(berekening op lat. en lon. basis.)
Neerslag op de Noord Veluwe.
(berekening op lat. en lon. basis.)
Noord Veluwe Neerslag verwachting tot 2 uur vooruit auto refresh elke 5 min. | |||||
![]() | |||||
tijd | mm/u | Ic | Kleur | ||
03:20 | 0 | ![]() |
radar | ||
03:25 | 0 | ![]() |
radar | ||
03:30 | 0 | ![]() |
radar | ||
03:35 | 0 | ![]() |
radar | ||
03:40 | 0 | ![]() |
radar | ||
03:45 | 0 | ![]() |
radar | ||
03:50 | 0 | ![]() |
radar | ||
03:55 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:00 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:05 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:10 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:15 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:20 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:25 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:30 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:35 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:40 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:45 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:50 | 0 | ![]() |
radar | ||
04:55 | 0 | ![]() |
radar | ||
05:00 | 0 | ![]() |
radar | ||
05:05 | 0 | ![]() |
radar | ||
05:10 | 0 | ![]() |
radar | ||
05:15 | 0 | ![]() |
radar |
Bron kleurcode en gegevens Buienradar.nl
Het weer is en blijft een verwachting,
het is maar dat u het weet.
Zaterdag 6 Maart 2021 | ||
Maan op | ![]() |
01:52 |
Maan onder | ![]() |
09:37 |
Zon op | ![]() |
08:08 |
Zon onder | ![]() |
19:25 |
Wintertijd |
5 daagse verwachting | ||||
Zo | ![]() |
-4/6°C | ![]() |
20 % |
Ma | ![]() |
-1/7°C | ![]() |
30 % |
Di | ![]() |
0/8°C | ![]() |
30 % |
Wo | ![]() |
1/10°C | ![]() |
80 % |
Do | ![]() |
4/10°C | ![]() |
90 % |
bron: Buienradar.nl |
Spoed: 112
Verdachte situatie: 112
Geen spoed: 0900-8844
Tiplijn: 0800-6070
Anoniem: 0800-7000
Red een dier: 144
Vandaag: 24
Gisteren: 190
Deze Week: 1002
Deze Maand: 1002
Totaal: 116541
Momenteel 6 gasten aanwezig.